Calendari campionati 2014 - Girone D/M
L'attività di pallamano under 12 maschile e femminile
| CALENDARIO CAMPIONATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNDER 12 M - GIRONE D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALENDARIO UFFICIALE GARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° CONCENTRAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARA | DATA | LOCALITA' | ORARIO | COD. | SQUADRA A | COD. | SQUADRA B | RISULTATI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1^ Giornata del 23.01.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | 23.01.14 | Reggio C. | 17,00 | 2910 | DELLO STRETTO | 3517 | PALL. SALINE | 7 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | 23.01.14 | Reggio C. | 18,00 | 3517 | PALL. SALINE | 3579 | TEAM HANDBALL | 4 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | 23.01.14 | Reggio C. | 19,00 | 3579 | TEAM HANDBALL | 2910 | DELLO STRETTO | 5 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° CONCENTRAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARA | DATA | LOCALITA' | PRARIO | COD. | SQUADRA A | COD. | SQUADRA B | RISULTATI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2^ Giornata del 13.02.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | 13.02.14 | Reggio C. | 17,00 | 3579 | TEAM HANBALL | 2910 | DELO STRETTO | 5 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | 13.02.14 | Reggio C. | 18,00 | 2910 | DELLO STRETTO | 3517 | PALL. SALINE | 9 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | 13.02.14 | Reggio C. | 19,00 | 3517 | PALL. SALINE | 3579 | TEAM HANDBLL | 0 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° CONCENTRAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARA | DATA | LOCALITA' | ORARIO | COD. | SQUADRA A | COD. | SQUADRA B | RISULTATI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3^ Giornata del 06.03.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | 06.03.14 | Reggio C. | 17,00 | 3517 | PALL. SALINE | 3579 | TEAM HANDBALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | 06.03.14 | Reggio C. | 18,00 | 3579 | TEAM HANDBALL | 2910 | DELLO STRETTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 179 | 06.03.14 | Reggio C. | 19,00 | 2910 | DELLO STRETTO | 3517 | PALL. SALINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° CONCENTRAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARA | DATA | LOCALITA' | ORARIO | COD. | SQUADRA A | COD. | SQUADRA B | RISULTATI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4^ Giornata del 27.03.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 27.03.14 | Reggio C. | 17,00 | 2910 | DELLO STRETTO | 3579 | TEAM HANDBALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 181 | 27.03.14 | Reggio C. | 18,00 | 3579 | TEAM HANDBALL | 3517 | PALL. SALINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | 27.03.14 | Reggio C. | 19,00 | 3517 | PALL. SALINE | 2910 | DELLO STRETTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° CONCENTRAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARA | DATA | LOCALITA' | ORARIO | COD. | SQUADRA A | COD. | SQUADRA B | RISULTATI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5^ Giornata del 17.04.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183 | 17.04.14 | Reggio C. | 17,00 | 3579 | TEAM HANDBALL | 3517 | PALL. SALINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184 | 17.04.14 | Reggio C, | 18,00 | 3517 | PALL. SALINE | 2910 | DELLO STRETTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | 17.04.14 | Reggio C. | 19,00 | 2910 | DELLO STRETTO | 3579 | TEAM HANDBALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° CONCENTRAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARA | DATA | LOCALITA' | ORARIO | COD. | SQUADRA A | COD. | SQUADRA B | RISULTATI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6^ Giornata del 09.05.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | 09.05.14 | Reggio C. | 17,00 | 3517 | PALL. SALINE | 2910 | DELLO STRETTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 187 | 09.05.14 | Reggio C. | 18,00 | 2910 |
DELLO STRETTO |
3579 | TEAM HANDBALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188 | 09.05.14 | Reggio C. | 19,00 | 3579 | TEAM HANDBALL | 3517 | PALL. SALINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impianti sportivi impegnati | Squadre | Protocollo d'intesa | Vignette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






