Calendario 2010
Tutta l'attività su pista prevista per la corrente stagione agonistica.
| Solo manifestazioni nazionali e internazionali | ||||
| Data | Città | L | Denominazione | Organizzazione |
| GENNAIO | ||||
| 30 | ANCONA | N | CAMP. ITALIANI DI P.M. INDOOR | C.R. FIDAL MARCHE |
| FEBRAIO | ||||
| 13 | ANCONA | N. | CAMP. ITALIANI IND.INDOOR AJP | C.R. FIDAL MARCHE |
| MARZO | ||||
| 12 | DOHA | I | CAMPIONATI MONDIALI INDOOR | QATAR |
| 13 | ASCOLI P. | I | INCONTRO DI LANCI LUNGHI | C.P. FIDAL ASCOLI P. |
| APRILE | ||||
| 24 | ASCOLI P. | N | XXVII^ TROFEO ASCOLI | A.S.A. ASCOLI |
| 24 | TRENTO | N | XX^ MEETING DEI LANCI | ASD ATL. TRENTO CMB |
| 25 | CONEGLIANO | N | X^ JUNIOR MEETING - Giovanile | ATL. SILCA OGLIANO ASD |
| 25 | ACQUAVIVA | N | XVII^ CORSA DEL MEDITERRANEO | N. A. FEMM. ACQUAVIVA |
| 25 | ACQUAVIVA | N | IV^ TROFEO LANCI DELLE FONTI | AMATORI ATl. ACQUAVIVA |
| MAGGIO | ||||
| 1 | PALMANOVA | N | VIII^ MEETING CITTA' DI PALMANOVA | LIBERTAS FRIULI |
| 1 | ALESSANDRIA | I | VII^ MEETING CITTA DI ALESSANDRIA | ATLETICA ALESSANDRIA |
| 2 | LATINA | N | XVI^ MEETING DI ATLETICA DI LATINA | A.S.VE.L. |
| 2 | ROVERETO | N | XLII^ QUERCIA D'ORO | US QUERCIA ROVERETO |
| 8 | FORMIA | N | III^ MEMORIAL ALFREDO BERRA | C.S.A.I.N |
| 8 | FOGGIA | N | IV^ MEMORIAL LUIGI COLELLA | SNA FOGGIA |
| 9 | PAVIA | I | VIII^ MEETING G. DELLA VALLE | ATLETICA CENTO TORRI |
| 21 | MOSCA | I | EUROPEA GIOCHI OLIMPICI GIOVANILI | RUSSIA |
| 22 | GAVARDO | N | MEETING CITTA DI GAVARDO | ATLETICA GAVARDO |
| 23 | BRESSANONE | I | XXIX BRIXIA MEETING | SUDTIROL 2009 |
| 23 | AOSTA | N | VII^ MEETING "SANDRO CALVESI" | ASD ATL. S. CALVESI |
| 24 | BOLZANO | I | I^ MEETING DI PENTECOSTE | LAUFERCLUB BOZEN |
| 25 | PONTA DELG. | I | GIOCHI DELLE ISOLE AZZORRE | |
| 29 | ROMA | N | VIII^ MEETING ANNA CATALANO | CAMPIDOGLIO PALATINO |
| 29 | REGGIO CAL. | N | IV^ EUROPEAN DAY | BRAMATLETICA R. |
| 29 | S.D.D. | I | COPPA EUROPA PER CLUBS | |
| 29 | CERCOLA | N | CAMP. ITALIANI JPA PROVE MULTIPLE | ARCA ATL.CAMPANIA |
| GIUGNO | ||||
| 2 | CHIARI | N | V^ MEETING CITTA DI CHIARI | ATL.CHIARI 1964 LIB. |
| 2 | ACQUAVIVA | I | VII^ MEETING "CITTA DI ACQUAVIVA" | AMATATORI A. ACQUAVIVA |
| 2 | MONDOVISTA | N | XI^ MEETING DI PRIMAVERA | ASD ATLETICA MONDOVI |
| 2 | LACES BZ | I | III^ SUPERJUMP LATSCH | LEICHTATHLETIK CLUB |
| 5/6 | FIRENZE | N | COPPA ITALIA | C.R. FIDAL TOSCANA |
| 6 | FABRIANO | N | V^ MEETING "CITTA DI FABRIANO" | ATLETICA FABRIANO |
| 6 | BERGAMO | N | XXIII^ MEETING "CITTA DI BERGAMO" | US OLIMPIA AGNELLI BG |
| 6 | BORGO | N | XIII^ MEETING DELLA VALSUGANA | VALSUGANA TRENTINO |
| 8 | IMOLA | N | XVIII^ MEMORIAL "CLAUDIA CAVULLI" | ATL IMOLA SACMI AVIS |
| 9 | AVELLINO | N | XXIV^ TROFEO CITTA DI AVELLINO | CFFS ATLETICA AVELLINO |
| 10 | ROMA | I | GOLDEN GALA | FIDAL |
| 12 | PALERMO | I | VI^ SICILY WORLD ATHLETIC | ASD L'ATLETA PALERMO |
| 12 | TORINO | I | XVI^ "MEMORIAL PRIMO NEBIOLO" | CUS TORINO |
| 12 | P. S. ELPIDIO | N | XXXVI^ "CITTA DIPORTO S. ELPIDIO" | POD. MORETTI CORVA |
| 13 | FIDENZA | N | XXIII^ TROFEO CERESINI | FIDAL EMILIA ROMAGNA |
| 16 | ERBA CO | N | ^ MEMORIAL "ISABELLA FARINA" | ATL. TRIANGOLO LARIANO |
| 16 | PORDENONE | I | XI^ MEETING EQUIPE | ASD EQUIPE |
| 18 | PESCARA | N | CAMP. ITALIANI IND. JUN. E PRO. | ATERNO PESCARA |
| 19 | BERGEN | I | CAMPI. EUROPEO PER NAZIONI | NORVEGIA |
| 20 | CINISIELLO B. | N | MEETING NAZIONALE GIOVANILE | ATLETICA CINISIELLO |
| 23 | AVELLINO | N | V^ MEETING SOTTO LE STELLE | MONTEMILETTO TEAM R. |
| 26 | VICENZA | N | C.D.S. ALLIEVI/E - FINALE NAZ.LE A | ATL. VICENTINA |
| 26 | MAJANO UD | N | C.D.S. ALLIEVI/E - FINALE NAZ.LE A1 | LIBERTAS MAJANO |
| 26 | FANO/SARONNO | N | C.D.S. ALLIEVI/E - FINALE NAZ.LE A2 | FANO o SARONNO |
| 26 | SARONNO/FANO | N | C.D.S. ALLIEVI/E - FINALE NAZ.LE A3 | SARONNO o FANO |
| 26 | HENGELO | I | COPPA EUROPA DI PROVE MULTIPLE | FIRST LEAGUE OLANDA |
| 30 | GROSSETO | N | CAMP. ITALIANI IND. ASSOLUTI | ATL.M.PELLEGRINI |
| LUGLIO | ||||
| 3 | S.D.D. | N | CAMP. ITALIANI IND. P. M. AI/E | |
| 5 | REGGIO CAL. | N | MEDITERRANEAN ATHLETICS CUP | ATL. REGGIO SUD |
| 6 | REGGIO CAL. | N | GOLDEN BRAVIN | N. A. FIAMMA ARANCA |
| 6 | NEMBRO | N | XIV^ MEETING "CITTA DI NEMBRO" | ATLETICA SALETTI ASD |
| 7 | MOLFETTA | N | V^ MEETING CITTA DI MOLFETTA | ATL. ADEN EXPRIVIA |
| 7 | VENOSA MT | N | XXXIII^ TROFEO "G. MORAMARCO" | G.S. MATERA |
| 8 | CELLE LIGURE | I | XXII^ MEETING ARCOBALENO | ATLETICA CELLE LIGURE |
| 9 | PONZANO | I | XXIII^ MEMORIAL "GIOVANNI IDDA" | ATL. PONZANO VENETO |
| 10 | TERAMO | N | VI^ MEETING CITTA DI TERAMO | APD ECOLOGICA G. |
| 10 | PERGINE | N | XIV^ MEETING "CITTA DI PERGINE" | VALSUGANA TRENTINO |
| 10 | OSIMO | N | VIII^ TROFEO MARCHE | ATLETICA OSIMO |
| 10 | DONNAS | N | XV^ VIA COL... VENTO | ATLETICA PONT DONNAS |
| 13 | MILANO | I | XI^ NOTTURNA DI MILANO | RICCARDI CAMELOT |
| 14 | NUORO | I | XXIV^ MEMORIAL "PAOLO DELOGU" | AS DELOGU NUORO |
| 14 | CONEGLIANO | N | XX^ MEETING CITTA DI CONEGLIANO | ATLETICA SILCA OGLIANO |
| 15 | SASSARI | I | XXII^ TROFEO STUDIUM ET STADIUM | STUDIUM ET STADIUM |
| 16 | PORDENONE | N | XVI^ MEMORIAL MARIO AGOSTI | CONI PORDENONE |
| 16 | MALLES | I | XIX^ MEETING ESTATE DI MALLES | LEICHTATHLETIKCLUB BZ |
| 17 | VELLETRI | I | IX^ MEETING "CITTA DI VELLETRI" | ATLETICA ROMA SUD |
| 18 | LIGNANO | I | XXI^ MEETING "SPORT SOLIDARIETA" | NUOVA ATL. DAL FRIULI |
| 18 | RECANATI | N | XI^ MEETING CITTA DI RECANATI | ATLETICA RECANATI |
| 18 | GIULIANOVA | N | X^ MEETING CITTA DI GIULIANOVA | ECOLOGICA GIULIANOVA |
| 19 | MONCTON | I | CAMPIONATI DEL MONDO JUNIORES | CANADA |
| 22 | MOLFETTA | N | XVIII^ MEETING ASS. IN NOTTURNA | OLIMPIA CLUB MOLFETTA |
| 24 | CHIURO SO | I | INCONTRO UNDER 18 ITA-FRA-SLO | POL. PENTACOM |
| 27 | BARCELLONA | I | CAMPIONATI EUROPEI | SPAGNA |
| 31 | TERAMO | N | XIII^ MEETING CITTA DI NERETO | ECOLOGICA GIULIANOVA |
| 31 | ASCOLI P. | N | ASCOLI MEETING 2010 | C. MARCIA SOLESTA' |
| AGOSTO | ||||
| 7 | TUNISI | I | COPPA DEL MEDITERRANEO JUNIOR | AL-ES-FR-GR-IT-MA-TU |
| 7 | S.D.D. | I | JUNIORES E PROMESSE DI P.M. | ITA-SUI-FRA-GBR FRA |
| 17 | SINGAPORE | I | GIOCHI OLIMPICI GIOVANILI | SINGAPORE |
| 19 | CLES TN | N | XVIII^ MEEETING MELINDA | A. VALLI DI NON E SOLE |
| 22 | AVEZZANO | I | XVIII^ MEETING CITTA DI AVEZZANO | USA S. CLUB AVEZZANO |
| 27 | SACILE PN | N | XIV^ MEETING CITTA DI SACILE | POL. LIBERTAS SACILE |
| 29 | RIETI | I | MEETING DI RIETI | ASD ATLETICA RIETI |
| 31 | ROVERETO | I | XLVI^ PALIO CITTA DELLA QUERCIA | US QUERCIA ROVERETO |
| SETTEMBRE | ||||
| 2 | BARLETTA | I | XIV^ CERTAME DISFIDA DI BARLETTA | ATL. SPRINT BARLETTA |
| 4 | MAJANO UD | I | XIX^ TROFEO CITTA DI MAJANO | ASD LIBERTAS MAJANO |
| 4 | BRUGNERA PN | N | VI^ MEETING FRIULI VENEZIA GIULIA | ATL. BRUGNERA FRIULI |
| 4 | ARZANA CA | I | XXIV^ MEETING "TERRA SARDA" | CR FIDAL SARDEGNA |
| 4 | SPALATO | I | IAAF WORLD CUP | CROAZIA |
| 5 | PADOVA | I | XXIV^ MEETING "CITTA DI PADOVA" | ASSINDUSTRIA PADOVA |
| 5 | ROSSANO VE | N | XX^ TROFEO "GINO ZANON" | ASD ATLETICA NEVI |
| 5 | ISERNIA | N | IV^ MEETING CITTA DI ISERNIA | ASD ATLETICA ISERNIA |
| 10 | MARANO NA | I | VI^ MEETING CITTA DI MARANO | ASD ATLETICA MARANO |
| 11 | CHIURO SO | I | IV^ "CREVAL MEETING" | G.S. DIL. CHIURO |
| 11 | REGGIO CAL. | N | CITTA DI REGGIO "ARANCA DAY" | N. A. FIAMMA ARANCA |
| 11 | OSTIA LIDO | N | IV^ MEMORIAL "G. GUARNELLI" | ATL. LYCEUM OSTIA |
| 11 | ANNECY | I | FRA-ESP-FIN-GER-ITA-RUS-SWE-USA | FRANCIA |
| 11 | RABAT | I | IAAF/VTB BANK WORLD ATHLETICS F. | MAROCCO |
| 11 | S.D.D. | N | C.D.S. P. M. ASSOLUTO/ALLIEVI/E | |
| 15 | FAENZA RA | N | XIV^ MEMORIAL "C. FANTINELLI" |
ASD ATL. 85 FAENZA |
| 18 | BYDGOSZCZ | I | COPPA EUROPA PER CLUB JUNIORES | POLONIA |
| 19 | CAMPOBASSO | N | "MEMORIAL MUSACCHIO" | C.R. MOLISE |
| 19 | BARI | N | V^ MEETING CITTA DI BARI | CR FIDAL PUGLIA |
| 25 | S.D.D. | N | C.D.S. ASSOLUTO FINALE "A" ORO | |
| 25 | CATTOLICA | N | C.D.S. ASSOLUTO FINALE 'A' ARGENTO | ATL. 75 CATTOLICA |
| 25 | ORVIETO | N | C.D.S. ASSOLUTO FINALE A1 | ORVIETO |
| 25 | MOLFETTA | N | C.D.S. ASSOLUTO FINALE A2 | MOLFETTA |
| OTTOBRE | ||||
| 2 | RIETI | N | CAMPIONATI ITALIANI IND. AI/E | STUDENTESCA CA.RI.RI |
| 2 | SANTHIA' VC | N | II^ MEMORIAL"BEATRICE BEDONI" | ASD ATLETICA SANTHIA |
| 2 | S.D.D. | N | CAMP. ITALIANI INDIV. CADETTI/E | |
| 8 | ODENA | N | C.D.S. UNDER 23 - FINALE 'A' ORO | LA FRATELLANZA 1874 |
| 9 | IMOLA | N | C.D.S. U23 - FIN.LE 'A' ARGENTO | ATL. SACMI IMOLA |






